





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 472 | 5035 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 471 | 1392 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 470 | 2795 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 469 | 2685 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 468 | 3409 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 467 | 1007 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 466 | 2046 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 465 | 4297 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | PCSO - 464 | 6122 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | PCSO - 463 | 2916 |
