





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | LBK - 379 | 5983 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | LBK - 378 | 9761 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | LBK - 377 | 9131 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | LBK - 376 | 5063 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | LBK - 375 | 7788 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | LBK - 374 | 2199 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | LBK - 373 | 2331 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | LBK - 372 | 6190 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | LBK - 371 | 6491 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | LBK - 370 | 8888 |
